docs(labs): уточнены строки ступеней 3 и 5 в программе и слово «руками»
- Зачем: - владелец при чтении PR #229 отметил образы в таблице программы («счет показывает проблему», «построить сторожей») и оборот «запускается рукой». - Что: - ячейки «Чему учит» ступеней 3 и 5 переписаны как навыки, без образов. - «запускается рукой» заменено на «запускается руками». - Проверка: - grep по «ё», «менти», словам-законам по docs/labs/*.md молчит. Co-Authored-By: Claude Fable 5.1 <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
1 parent
29a01f0016
commit
65575346b6
1 file changed
+3
-3
+3
-3
@@ -10,9 +10,9 @@
|
|||||||
|---|---|---|
|
|---|---|---|
|
||||||
| 1 | Пять витрин слоя DM | построить результат для потребителя хранилища; уроки каждой витрины — в таблице ниже |
|
| 1 | Пять витрин слоя DM | построить результат для потребителя хранилища; уроки каждой витрины — в таблице ниже |
|
||||||
| 2 | [Свой график в Superset](superset-chart.md) | превратить свой результат из хранилища в отчет в BI |
|
| 2 | [Свой график в Superset](superset-chart.md) | превратить свой результат из хранилища в отчет в BI |
|
||||||
| 3 | Нарежь сессии сам | счет показывает проблему, но причину приходится искать в отдельных строках |
|
| 3 | Нарежь сессии сам | сравнить свою нарезку визитов с эталоном по числу сессий и найти причину расхождения в отдельных событиях |
|
||||||
| 4 | Перепиши нарезку стенда | изменить расчетную сущность внутри готового конвейера и проверить ее внешним эталоном |
|
| 4 | Перепиши нарезку стенда | изменить расчетную сущность внутри готового конвейера и проверить ее внешним эталоном |
|
||||||
| 5 | Сначала сторож, потом ломай: заказы | построить сторожей до рискованного изменения, а не после первой поломки |
|
| 5 | Сначала сторож, потом ломай: заказы | написать проверки качества до рискованного изменения, а не после первой поломки |
|
||||||
| 6 | Разбери сырые события и сверь результат со стендом | изучить разбор потока отдельно от живого приема и сверить его со стендовым результатом |
|
| 6 | Разбери сырые события и сверь результат со стендом | изучить разбор потока отдельно от живого приема и сверить его со стендовым результатом |
|
||||||
| 7 | Мониторинг: куда смотреть | выбрать, куда и на что смотреть в живой системе |
|
| 7 | Мониторинг: куда смотреть | выбрать, куда и на что смотреть в живой системе |
|
||||||
|
|
||||||
@@ -80,7 +80,7 @@ DM](../architecture/dm.md).
|
|||||||
|
|
||||||
## Самопроверка ступени 1
|
## Самопроверка ступени 1
|
||||||
|
|
||||||
Даг `homework_check` запускается рукой, расписания у него нет. Задача
|
Даг `homework_check` запускается руками, расписания у него нет. Задача
|
||||||
витрины красная, пока витрины нет или счет не сходится, и зеленая, когда
|
витрины красная, пока витрины нет или счет не сходится, и зеленая, когда
|
||||||
собрано верно. В сводку качества конвейера `dm.dq_summary` он не пишет: это
|
собрано верно. В сводку качества конвейера `dm.dq_summary` он не пишет: это
|
||||||
инструмент лабы, а не история качества стенда.
|
инструмент лабы, а не история качества стенда.
|
||||||
|
|||||||
Reference in new issue
Block a user